电子材料产业链
最后更新:2026-06-26
📊 产业链全景(20个细分赛道)
| 细分赛道 | 公司一 | 公司二 | 公司三 | 公司四 |
|---|---|---|---|---|
| ABF封装基板 | 深南电路 | 兴森科技 | 沪电股份 | 胜宏科技 |
| 电子级树脂 | 东材科技 | 圣泉集团 | 宏昌电子 | 昊华科技 |
| 高端电子布 | 宏和科技 | 中材科技 | 中国巨石 | 国际复材 |
| 铜箔 | 铜冠铜箔 | 德福科技 | 隆扬电子 | 诺德股份 |
| 球形硅微粉 | 联瑞新材 | 雅克科技 | 凌玮科技 | 壹石通 |
| 钻针 | 鼎泰高科 | 中钨高新 | 民爆光电 | 欧科亿 |
| PCB光刻胶 | 容大感光 | 光华科技 | 广信材料 | 强力新材 |
| PCB | 鹏鼎控股 | 沪电股份 | 胜宏科技 | 景旺电子 |
| MLCC | 风华高科 | 三环集团 | 国瓷材料 | 博迁新材 |
| 玻璃基板 | 沃格光电 | 戈碧迦 | 彩虹股份 | 凯盛科技 |
| 光刻胶 | 彤程新材 | 南大光电 | 上海新阳 | 雅克科技 |
| 湿电子化学品 | 兴福电子 | 安集科技 | 江化微 | 格林达 |
| 抛光材料(CMP) | 鼎龙股份 | 安集科技 | 华海清科 | — |
| 电子特气 | 华特气体 | 金宏气体 | 巨化股份 | 昊华科技 |
| 硅片(衬底) | 沪硅产业 | 立昂微 | TCL中环 | 神工股份 |
| 靶材 | 江丰电子 | 有研新材 | 阿石创 | 隆华科技 |
| 掩膜版 | 路维光电 | 清溢光电 | 龙图光罩 | 冠石科技 |
| 陶瓷基板 | 中瓷电子 | 国瓷材料 | 富乐德 | 麦捷科技 |
| 锡焊膏 | 华光新材 | 唯特偶 | 锡业股份 | 有研新材 |
| 环氧塑封料 | — | — | — | — |
🎯 深度分析结论(2026-06-26)
推荐关注
| 排名 | 股票 | 代码 | 赛道 | PE | ROE | Q1净利增速 | RSI | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 沪电股份 | 002463 | PCB | 60x | 28.6% | +62.9% | 59 | AI服务器高多层PCB放量,基本面最硬+RSI最低 |
| 🥈 | 深南电路 | 002916 | ABF封装基板 | 89x | 20.8% | +73.0% | 65 | ABF国产替代+AI芯片封装需求,高增长确认 |
估值过高/超买,暂不追
| 股票 | 代码 | PE | 风险 |
|---|---|---|---|
| 联瑞新材 | 688300 | 225x | PE最高,RSI 76超买 |
| 兴福电子 | 688545 | 175x | 60日涨幅+174%,获利盘极重 |
| 江丰电子 | 300666 | 104x | RSI 76超买 |
| 华海清科 | 688120 | 90x | RSI 83严重超买,Q1净利仅+5.9% |
🔗 政策催化
- AI算力建设持续投入 → PCB/封装基板/光刻胶需求
- 半导体国产替代 → 靶材/硅片/电子特气/CMP设备
- 《新型能源体系建设"十五五"规划》→ 电子特气+硅片间接受益