中国铀业 (001280) — 铀矿
最后更新:2026-06-26
🏢 基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 行业 | 核能 / 铀矿 |
| 上市交易所 | 深交所 |
| 主营业务 | 铀矿采选、核燃料加工、核电技术服务 |
| 核心看点 | 中核集团旗下铀业平台,全球核能复兴+AI用电驱动核电需求 |
| 流通盘 | 1.4亿(小盘,易被炒作) |
📈 基本面
| 报告期 | EPS | 营收(亿) | 净利(亿) | ROE(%) | 毛利率(%) | 营收同比(%) | 净利同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.15 | 13.8 | 2.1 | 1.5 | 19.8 | — | +52.7 |
| 2025年报 | 0.89 | 100.0 | 16.5 | 13.8 | 19.8 | +15.0 | +12.8 |
| 2025三季报 | 0.55 | 72.0 | 10.0 | 8.5 | 19.5 | +12.0 | +10.0 |
📊 估值(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| PE(TTM) | 82.2x(⚠️ 严重高估) |
| PB | 8.30 |
| PEG | 极高,完全依赖成长预期 |
📉 技术面(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | 68.34 |
| 120日位置(%) | 19.4%(偏低) |
| 120日区间 | 59.55 - 104.87 |
| MA20 | 71.36 |
| MA60 | 77.90 |
| RSI(14) | 38.0(偏弱) |
| 60日涨幅 | -34.8% |
| 均线排列 | 空头排列 |
📌 六层分析评分(2026-06-26)
| 层级 | 评分 | 依据 |
|---|---|---|
| L1 宏观 | 6 | 核电/铀矿长期确定性赛道 |
| L2 行业 | 7 | 中核资产注入预期,全球铀价长期看涨 |
| L3 资金 | 5 | 换手率4.39%偏高,分歧大 |
| L4 基本面 | 6 | Q1改善明显(+52.7%),但EPS仅0.89盈利能力弱 |
| L5 估值 | 3 | PE=82x严重高估 |
| L6 量价 | 4 | 空头排列,跌幅34.8% |
| 综合 | 5.2 | 高成长赛道但估值泡沫严重 |
📌 加仓区间(2026-06-26设定)
| 档位 | 价格区间 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 观察区 | 68-75 | 当前附近,MA20震荡 |
| 第一档 | 63-66 | 接近60日低点66.39,缩量企稳 |
| 第二档 | 57-60 | 跌破60日低点,极度恐慌 |
| 止损 | 55以下 | 策略B卫星仓位,严格止损清仓 |
💼 当前持仓
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持仓量 | 100股 |
| 实际买入均价 | ≈81.5(摊销前) |
| 摊销成本 | 198.885(含已实现亏损) |
| 浮动盈亏 | -11.9% |
| 策略 | B(卫星) |
📌 政策催化
- 2026-06-25 发改委能源局《新型能源体系建设"十五五"规划》:2030年核电在运装机目标1.1亿千瓦
- 全球核能复兴趋势(AI数据中心用电+碳中和)
- 中核集团铀业资产注入预期