紫金矿业 (601899) — 铜金
最后更新:2026-06-26
🏢 基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 行业 | 有色金属 / 铜金 |
| 上市交易所 | 上交所 |
| 主营业务 | 铜、金、锌等有色金属的采矿、冶炼及贸易 |
| 核心看点 | 全球化矿业龙头,铜金双轮驱动,金铜价格高位支撑业绩 |
📈 基本面
| 报告期 | EPS | 营收(亿) | 净利(亿) | ROE(%) | 毛利率(%) | 营收同比(%) | 净利同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.58 | 862.5 | 200.8 | 9.7 | 36.3 | +29.5 | +97.5 |
| 2025年报 | 2.32 | 3490.0 | 517.8 | 33.0 | 36.3 | +29.5 | +61.5 |
| 2025三季报 | 1.45 | 2330.0 | 317.0 | 20.0 | 35.0 | +26.0 | +52.0 |
📊 估值(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| PE(TTM) | 11.2x(极低,历史中枢15-20x) |
| PB | 3.49 |
| PEG | 远低于1 |
📉 技术面(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | 25.92 |
| 120日位置(%) | 1%(几乎最低) |
| 120日区间 | 25.73 - 44.94 |
| MA20 | 29.41 |
| MA60 | 32.09 |
| RSI(14) | 34.1(接近超卖) |
| 60日涨幅 | -42.7%(严重超跌) |
| 均线排列 | 空头排列 |
📌 六层分析评分(2026-06-26)
| 层级 | 评分 | 依据 |
|---|---|---|
| L1 宏观 | 5 | 大宗商品高位回落,美联储降息预期反复 |
| L2 行业 | 6 | 金价维持高位,铜价回落拖累,全球化布局对冲风险 |
| L3 资金 | 4 | 暴跌6.26%巨量抛售,恐慌明显 |
| L4 基本面 | 9 | 净利+97.5%惊人增长,ROE 33%极优 |
| L5 估值 | 9 | PE=11x极度低估 |
| L6 量价 | 4 | 技术面崩塌,但放量下跌可能是最后出清 |
| 综合 | 6.2 | 基本面极优+估值极低 vs 技术面崩塌 |
📌 加仓区间(2026-06-26设定)
| 档位 | 价格区间 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 观察区 | 25.5-26.5 | 当前急跌区,不接飞刀 |
| 第一档 | 24.0-25.5 | 跌破低点缩量企稳,RSI<30 |
| 第二档 | 22.0-23.5 | 极端恐慌,PE<9x,PB<3 |
| 第三档 | 20.0-21.5 | 黑天鹅级别 |
| 止损 | 无 | 策略A蓝筹,越跌越买 |
💼 当前持仓
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持仓量 | 800股 |
| 成本价 | 34.12 |
| 浮动盈亏 | -16.8% |
| 策略 | A(蓝筹) |