海天味业 (603288) — 调味品
最后更新:2026-06-26
🏢 基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 行业 | 调味品 / 消费白马 |
| 上市交易所 | 上交所 |
| 主营业务 | 酱油、蚝油、酱料等调味品的生产销售 |
| 核心看点 | 调味品绝对龙头,渠道下沉+品类扩张,消费复苏受益 |
📈 基本面
| 报告期 | EPS | 营收(亿) | 净利(亿) | ROE(%) | 毛利率(%) | 营收同比(%) | 净利同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.31 | 76.8 | 24.4 | 4.6 | 40.2 | +10.5 | +10.9 |
| 2025年报 | 1.24 | 280.0 | 70.4 | 19.6 | 40.1 | +10.2 | +10.9 |
| 2025三季报 | 0.91 | 210.0 | 52.0 | 14.8 | 40.0 | +10.0 | +10.5 |
📊 估值(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| PE(TTM) | 27.3x(近5年约35%分位,历史中枢32-45x) |
| PB | 5.32 |
| PEG | <2 |
📉 技术面(2026-06-25)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | 33.92 |
| 120日位置(%) | 23%(偏低) |
| 120日区间 | 31.60 - 41.65 |
| MA20 | 33.94 |
| MA60 | 36.82 |
| RSI(14) | 45.7(中性偏弱) |
| 60日涨幅 | -24% |
| 均线排列 | 空头排列 |
📌 六层分析评分(2026-06-26)
| 层级 | 评分 | 依据 |
|---|---|---|
| L1 宏观 | 6 | 沪深300 PE≈14.7,历史中位偏低 |
| L2 行业 | 7 | 调味品旺季来临,龙头地位稳固 |
| L3 资金 | 5 | 跌3.11%放量,短期资金流出 |
| L4 基本面 | 8 | 营收/净利连续增长,ROE 19.6%优秀 |
| L5 估值 | 7 | PE 35%分位合理偏低 |
| L6 量价 | 6 | 空头排列但急跌可能砸出短期低点 |
| 综合 | 6.5 | 蓝筹防御品种,接近合理区间 |
📌 加仓区间(2026-06-26设定)
| 档位 | 价格区间 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 观察区 | 34.0-35.5 | 当前附近,不追涨 |
| 第一档 | 31.5-32.5 | 接近60/120日低点31.60,放量企稳 |
| 第二档 | 29.5-30.5 | 跌破前低,PB<4.5x |
| 止损 | 无 | 策略A蓝筹 |
💼 当前持仓
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持仓量 | 100股 |
| 实际买入均价 | ≈32.51(摊销前) |
| 浮动盈亏 | +4.3% |
| 策略 | A(蓝筹) |